|
Kopie |
EUR |
Bestellung | |||
| 1. | Ersatzteilliste | " | 15 | ||
| 2. | Bedienungsanweisung | " | 15 | ||
| 3. | Motor- und Fahrgestellnummern nach Baujahr | " | 5 | ||
| 4. | Technische Tabelle | " | 3 | ||
| 5. | Prospekt Juni 1928 mit A3- Plakat | " | 8 | ||
| 6. | Prospekt Januar 1929 "ein Motorrad für Jedermann" | " | 3 | ||
| 7. | Prospekt 1929"die neuen Modelle 1929" | " | 3 | ||
| 8. | Prospekt Z200, Z200 Luxus | " | 3 | ||
| 9. | Prospekt Z200 Satteltank | " | 3 | ||
| 10. | Prospekt März 1930 Z200, Z300 | " | 3 | ||
| 11. | Prospekt A3: "Was bietet Zündapp?" | " | 8 | ||
| 12. | Prospekt A3: "Afrika und zurück" | " | 8 | ||
| 13. | 1. Preisliste vom 02.07.1928 | " | 3 | ||
| 14. | Preisliste 35 vom 01.10.1928, | " | 3 | ||
| 15. | Preisliste 36 vom 01.11.1928, | " | 3 | ||
| 16. | Preisliste 39 vom 01.05.1929, | " | 3 | ||
| 17. | Preisliste 43 vom 01.10.1930, | " | 3 | ||
| 18. | Preisliste 44 vom 22.04.1930,Extras, | " | 3 | ||
| 19. | Zubehör vom 25.07.1930, Tacho, Hupe | " | 3 | ||
| 20. | Fenag Preisliste, Karbidlampe | " | 3 | ||
| 21. | Lieferanten; Vergaser, Magnete, August 1929 | " | 3 | ||
| 22. | Foto runder Tank, links und rechts | " | 5 | ||
| 23. | Foto eckiger Tank, links und rechts | " | 5 | ||
| 24. | Schmierung Motor, Getriebe, Januar 1930 |
" |
3 |
||
| 25. | V200= Z200 mit Schwungmagnet | 3 | |||
| 26. | Anzeige 101, die neue Z200 | 3 | |||
| 27. | Anzeige 102, der besondere Rahmen | 3 | |||
| 28. | Anzeige 103, Gazda Lenker | 3 | |||
| 29. | Anzeige 104,Versuchsfahrten | 3 | |||
| 30. | Anzeige 105,Benzinverbrauch | 3 | |||
| 31. | Anzeige 106,Zuverlässigkeit | 3 | |||
| 32. | Anzeige 107,Bestes Material | 3 | |||
| 33. | Anzeige 108,Allgemeine Werbung | 3 | |||
| 34. | Anzeige 109 und 110,Allgemeine Werbung | 5 | |||
|
Es folgen jetzt Zündapp Rundschreiben mit den Nummern: |
|||||
| 35. | 155, vom 28.06.1928,"Ankündigungen" | 3 | |||
| 36. | 156, vom Juni 1928,"Sonderprospekt" | 3 | |||
| 37. | 159, vom 14.08.1928,"Gemischverhältnis" | 3 | |||
| 38. | 161, vom 18.08.1928,"Fahrerausbildung" | 3 | |||
| 39. | 167, vom 31.04.1929,"IAA, Berlin 1928" | 3 | |||
| 40. | 169, vom 12.04.1929,"Dia-Reklame" | 3 | |||
| 41. | 183, vom 18.05.1929,"Luxus-Paket" | 3 | |||
| 42. | 190, vom 13.07.1929,"beige Z200" | 3 | |||
| 43. | 191, vom 14.08.1929,"das neue Zündapp-Werk" | 3 | |||
| 44. | 192, vom 17.08.1929,"Ersatzteile" | 3 | |||
| 45. | 195, vom 27.08.1929,"Z200 Satteltank" | 3 | |||
| 46. | 196, vom 20.09.1929"plombierte Vergaserdrossel" | 3 | |||
| 47. | 216, vom 05.05.1930,"Einfahren mit" | 3 | |||
| 48. | ohne Nr., vom Januar 1929,"geschmiedeter Rahmen" | 3 | |||
| Absender | |
| Name, Vorname | |
| Straße/ Hausnummer | |
| PLZ / Ort | |
| Ausland |