|
Kopie |
EUR |
Bestellung | |||
| 1. | Ersatzteilliste | " | 15 | ||
| 2. | Bedienungsanweisung | " | 15 | ||
| 3. | Prospekt "B170" | " | 3 | ||
| 4. | Prospekt "Auf B170 nach Afrika" | " | 3 | ||
| 5. | Prospekt "500 km mit 180 kg" | " | 3 | ||
| 6. | Programm 1932 | " | 3 | ||
| 7. | Programm 1933 | " | 3 | ||
| 8. | 1933 allen voran | " | 3 | ||
| 9. | Modelle 1933 | " | 3 | ||
| 10. | Ersatzteilpreise vom 10.08.1932 | " | 3 | ||
| 11. | Fahrzeugpreisliste 52 vom08.08.1932 | " | 3 | ||
| 12. | Technische Daten | " | 3 | ||
| 13. | Motor- und Fahrgestellnummern , nach Baujahr | " | 5 | ||
| 14. | Anzeigen Musterbogen vom 14.04.1932 | " | 3 | ||
| 15. | Rechnung vom Kauf einer B170 | " | 3 | ||
| 16. | Rundschreiben Nummer 266 vom 10.10.1931, 1.Ankündigung | " | 3 | ||
| 17. | Rundschreiben Nummer 269 vom 22.10.1931, Zugvogel Bonus | " | 3 | ||
| 18. | Rundschreiben Nummer 275 vom 17.03.1932, 3 Schlager 1932 | " | 3 | ||
| 19. | Rundschreiben Nummer 279 vom 14.06.1932, Zugvogel | " | 3 | ||
| 20. | Rundschreiben Nummer 282 vom 31.07.1932, Umsatz | " | 3 | ||
| 21. | Rundschreiben Nummer 283 vom 09.09.1932, Zugvogel Lob | " | 3 |
| Absender | |
| Name, Vorname | |
| Straße/ Hausnummer | |
| PLZ / Ort | |
| Ausland |