|
Kopie |
EUR |
Bestellung |
|||
| 1. | Ersatzteilliste |
" |
15 |
||
| 2. | Bedienungsanweisung | " | 15 | ||
| 3. | Prospekt | " | 3 | ||
| 4. | Technische Tabelle | " | 3 | ||
| 5. | Werkzeuge | " | 5 | ||
| 6. | Technische Mitteilungen Nummer1,2,2a,3,5,7,12b,14 | " | Stück 3 | ||
| 7. | Rundschreiben vom Januar 1951 | " | 3 | ||
| 8. | Rundschreiben vom April 1951 | " | 3 | ||
| 9. | Rundschreiben vom Mai 1951 | " | 3 | ||
| 10. | Preisliste Fahrzeuge vom Februar 1951 | " | 3 | ||
| 11. | Fahrzeug Federung ,56 Seiten | " | 15 | ||
| 12. | Pressebericht "11000 km" vom Juli 1951 | " | 3 | ||
| 13. | Preisliste ,nur Preise ,120 Seiten | " | 15 | ||
| 14. | Presseinformationen 1950 | " | 3 | ||
| 15. | "Dieselstraße 10" ,Zündapp Geschichte | " | 3 | ||
| 16. | Kfz- Brief Kopie und Hilfe zur Wiederzulassung | " | 5 | ||
| 17. | Kundendienst-Karte vom 12.03.1952 | " | 3 | ||
| 18. | Motor- und Fahrgestellnummern nach Baujahren | " | 5 |
| Absender | |
| Name, Vorname | |
| Straße/ Hausnummer | |
| PLZ / Ort | |
| Ausland |