| R 50 |
Typ |
Motor |
PS |
||
| 1. | 561 - 011 | 267 | 3 Gang Handschaltung | 2,6 | |
| 2. | 561 - 002 | 267 | 4 Gang Handschaltung | 4,2 | |
| 3. | 561 - 003 | 267 | 3 Gang Gebläse, Handschaltung | 2,6 | |
| 4. | 561 - 051 | 267 | Wie - 003 aber mit Fußschaltung. max. 40 km/h | 2,6 | |
| 5. | 561 - 052 | 267 | 2,6 | ||
| RS 50 | |||||
| 6. | 561 - 004 | 276 | 4 Gang Gebläse Handschaltung | 4,6 | |
| RS 50 Super | |||||
| 7. | 561 - 06L0 | 276 | 4 Gang Gebläse Fußschaltung | 4,6 | |
| 8. | 561 - 06L6 | 276 | Bundespost | 4,6 |
Anmerkung:
| 561 - 002 | keine Literatur |
| 561 - 052 | kontaktloser, wartungsfreier, 12-poliger Magnetzünder Generator MHKZ |
| 561 - 06L6 | Nur "Bedienung und Pflege" |