|
Kopie |
EUR |
Bestellung | ||||
| 1. | Ersatzteilliste | M 731 | " | 15 | ||
| 2. | Ergänzung dazu | M 816 | " | 3 | ||
| 3. | Bedienung und Pflege | W 2425 M xx | " | 15 | ||
| 4. | Ergänzung dazu | M 727 | " | 3 | ||
| 5. | Prospekt "delphin" | M 241 | " | 3 | ||
| 6. | Prospekt umfangreich | W 2441 IX x | " | 3 | ||
| 7. | Prospekt "delphin" | M 284 | " | 3 | ||
| 8. | Prospekt "Schwung ins Schiff" | M 527 | " | 3 | ||
| 9. | Prospekt "bringt Schwung" | M 718 | " | 3 | ||
| 10. | Technische Angaben | M 209 | " | 3 | ||
| 11. | BM 70, technisch ausgereift | M 693 | " | 3 | ||
| 12. | Extrablatt "Das Motorboot", 1956 | M 610 | " | 3 | ||
| 13. | Verkaufsinformation | M 195 | " | 3 | ||
| 14. | Extrablatt "motorisiert", 1957 | M 710 | " | 3 | ||
| 15. | Presseinfo "Hannover Messe 1954" | diverse | " | 3 | ||
| 16. | Spezialwerkzeuge BM 70 | M 813 | " | 3 | ||
| 17. | Preisliste, 01.02.1957 | M 700 | " | 3 | ||
| 18. | 3 M, Juni 1954 - Abstellen des Motors | R 452 | " | 3 | ||
| 19. | 4 M, August 1954 - Kühlung | R 502 | " | 3 | ||
| 20. | 5 M, September 1954 - Schraubenwelle | R 524 | " | 3 | ||
| 21. | 8 M, Oktober 1954 - Überwintern | R 595 | " | 3 | ||
| 22. | 16 M, August 1955 - Kühlwasser | R 795 | " | 3 | ||
| 23. | Garantieschein | M740 | " | 3 | ||
| 24. | Ersatzteilpreisliste vom 01.08.1975 | M746 | " | 3 | ||
| 25. | Materndienst M08, von 1975 | M733 | " | 3 | ||
| 26. | Vertragswerkstätten | M736 | " | 15 |
| Absender | |
| Name, Vorname | |
| Straße/ Hausnummer | |
| PLZ / Ort | |
| Ausland |